标准径焊接球阀
浏览量:
1000
管线专用焊接球阀
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
管线专用焊接球阀广泛应用于城市燃气、集中供热、石油化工造船、钢铁、调压站、发电厂等各类管道设备上。

主要外形连接尺寸
DN150~1000mm
| DN(mm) | NPS(in) | L | D | D1 | D2 | H1 | H2 | A |
| 150 | 6 | 1000 | 150 | 168 | 273 | 177 | 客户指定 | 400 |
| 200 | 8 | 1100 | 200 | 219 | 356 | 207 | 400 | |
| 250 | 10 | 1100 | 250 | 273 | 426 | 249 | 400 | |
| 300 | 12 | 1230 | 300 | 325 | 510 | 298 | 500 | |
| 350 | 14 | 1350 | 334 | 356 | 560 | 315 | 500 | |
| 400 | 16 | 1480 | 387 | 406 | 630 | 380 | 500 | |
| 500 | 20 | 1720 | 489 | 508 | 813 | 487 | 600 | |
| 600 | 24 | 1800 | 590 | 610 | 990 | 578 | 650 | |
| 700 | 28 | 1950 | 686 | 711 | 1140 | 660 | 700 | |
| 800 | 32 | 2150 | 781 | 813 | 1320 | 752 | 800 | |
| 900 | 36 | 2400 | 876 | 914 | 1480 | 852 | 800 | |
| 1000 | 40 | 2600 | 978 | 1020 | 1620 | 954 | 800 |
注:该结构长度L为客户未指足袖管长度时尺寸,可根据客户需要两端加袖管,袖管的长度由客户指定。
上一个
无
下一个
无
相关产品
本公司多年来一直致力于为客户提供全套工业焊接球阀解决方案,给客户更好的体验。现阶段产品覆盖面较广,含括城市燃气,集中供热,天然气管线等多领域。