标准径焊接球阀
浏览量:
1000
过滤式全焊接球阀
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
产品描述
参数
过滤式全焊接球阀广泛应用于城市燃气、集中供热、石油化工、造船、钢铁、调压站、发电厂等各类管道设备上。

技术参数
| 规格 | 参数 |
| 公称通径 | DN65-DN350 |
| 公称压力 | PNl.6-PN6.4MPa |
| 使用温度 | -29°C~200°C |
| 操作方式 | 手柄、齿轮、电动、气动 |
| 使用范围 | 供热管网、污水处理、空调管网、发电厂、石油管线等工业管线领域。 |
| 使用介质 | 水、气、油等无腐蚀性介质 |
主要外形连接尺寸
DN65-350mm
| DN(mm) | L | LI | L2 | D | DI | H | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOST | EN | |||||||
| 65 | 300 | 176 | 114 | 76.3 | 76.1 | 108 | 186 | 250 |
| 80 | 300 | 204 | 127 | 89.0 | 86.9 | 133 | 210 | 280 |
| 100 | 325 | 204 | 127 | 108 | 114.3 | 159 | 210 | 280 |
| 125 | 325 | 210 | 135 | 133 | 139.7 | 180 | 214 | 420 |
| 150 | 390 | 245 | 155 | 159 | 168.3 | 219 | 220 | 570 |
| 200 | 520 | 270 | 178 | 219.0 | 219.1 | 273 | 318 | 198 |
| 250 | 635 | 332 | 222 | 273.0 | 273.1 | 351 | 395 | 225 |
| 300 | 689 | 407 | 282 | 323.9 | 323.9 | 426 | 467 | 245 |
| 350 | 650 | 455 | 455 | 377.0 | 355.6 | 520 | 540 | 319 |
上一个
无
下一个
无
相关产品
本公司多年来一直致力于为客户提供全套工业焊接球阀解决方案,给客户更好的体验。现阶段产品覆盖面较广,含括城市燃气,集中供热,天然气管线等多领域。